Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0010 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 10 3.951 395,10 398
2 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
3 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
4 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 10 3.919 391,90 394
5 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 8 3.132 391,50 398 Inkl. AK
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 9 3.512 390,22 394 Inkl. AK
7 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 9 3.487 387,44 393
8 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 10 3.871 387,10 393
9 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 10 3.862 386,20 392
10 Fichtner, Stefan "Hubertus" Weiher 3 B-Klasse Gr. 5 1 386 386,00 386 Inkl. AK
11 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 10 3.851 385,10 393
12 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 10 3.845 384,50 389
13 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 383 383,00 383
14 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 10 3.829 382,90 388
15 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 10 3.826 382,60 390
16 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 10 3.824 382,40 389
17 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 8 3.059 382,38 390
18 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 1 382 382,00 382
19 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 10 3.813 381,30 390
20 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 10 3.813 381,30 387
21 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 10 3.813 381,30 386
22 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
23 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 10 3.806 380,60 394 Inkl. AK
24 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 10 3.805 380,50 390
25 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 10 3.804 380,40 391
26 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 7 2.661 380,14 388
27 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 10 3.800 380,00 385
28 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 10 3.794 379,40 383
29 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 379 379,00 379
30 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 10 3.788 378,80 384
31 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 9 3.409 378,78 385
32 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 8 3.030 378,75 385
33 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 10 3.785 378,50 386
34 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 10 3.783 378,30 387
35 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.783 378,30 382
36 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 10 3.782 378,20 383
37 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 10 3.781 378,10 385
38 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
39 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 9 3.400 377,78 382
40 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 8 3.022 377,75 385
41 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 755 377,50 380
42 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 10 3.772 377,20 382
43 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 9 3.394 377,11 384
44 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
45 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 10 3.769 376,90 383
46 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 10 3.764 376,40 382
47 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 8 3.011 376,38 383
48 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 8 3.011 376,38 381
49 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 10 3.763 376,30 383 Inkl. AK
50 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.634 376,29 379
51 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 10 3.760 376,00 381
52 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 10 3.757 375,70 385
53 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 9 3.379 375,44 390
54 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 9 3.379 375,44 384
55 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 10 3.750 375,00 386
56 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 1 375 375,00 375
57 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 9 3.374 374,89 382
58 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 10 3.748 374,80 386
59 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 9 3.369 374,33 382
60 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 10 3.742 374,20 386
61 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.244 374,00 380
62 Auer, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
63 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.739 373,90 383
64 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.241 373,50 381
65 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
66 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 8 2.987 373,38 384
67 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 10 3.733 373,30 384
68 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 9 3.359 373,22 384
69 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 9 3.359 373,22 377
70 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 10 3.732 373,20 379
71 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 8 2.985 373,13 378
72 Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
73 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.728 372,80 378
74 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
75 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.609 372,71 378
76 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.608 372,57 379
77 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 10 3.725 372,50 378
78 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.862 372,40 376
79 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 10 3.723 372,30 383
80 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 7 2.606 372,29 378
81 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 10 3.720 372,00 380
82 Obelz, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 9 3.348 372,00 379 Inkl. AK
83 Berg, Zeno "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 1 372 372,00 372
Mitterer, Kilian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 1 372 372,00 372
85 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 10 3.718 371,80 381
86 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 10 3.717 371,70 379
87 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 9 3.345 371,67 377
88 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 8 2.973 371,63 382 Inkl. AK
89 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 10 3.716 371,60 379
90 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.601 371,57 379
91 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 10 3.714 371,40 377
92 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 9 3.340 371,11 377
93 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 10 3.711 371,10 378
94 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 9 3.339 371,00 379
95 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
96 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
97 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 9 3.337 370,78 381
98 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 9 3.337 370,78 380
99 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.706 370,60 374
100 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 4 1.481 370,25 378
101 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 9 3.330 370,00 379
102 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.850 370,00 377 Inkl. AK
103 Seidl, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 4 1.480 370,00 378
104 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 10 3.699 369,90 382
105 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 8 2.959 369,88 377
106 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 10 3.696 369,60 379
107 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.847 369,40 373
108 Syländer, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 10 3.693 369,30 378
109 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 9 3.323 369,22 378
110 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 10 3.692 369,20 376
111 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 10 3.692 369,20 375
112 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 10 3.691 369,10 385
113 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 10 3.691 369,10 380
114 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 10 3.691 369,10 376
115 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 10 3.690 369,00 383
116 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 10 3.690 369,00 381
117 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 1 369 369,00 369
Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
119 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.689 368,90 382
120 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 10 3.688 368,80 382
121 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 10 3.688 368,80 374
122 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 9 3.319 368,78 372
123 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.581 368,71 374
124 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 10 3.687 368,70 380
125 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 10 3.687 368,70 377
126 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 10 3.686 368,60 374
127 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 6 2.211 368,50 379 Inkl. AK
128 Schopka, Elin Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 4 1.474 368,50 374 Inkl. AK
129 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 737 368,50 373
130 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 10 3.683 368,30 375 Inkl. AK
131 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.208 368,00 376
132 Bacher, Annemarie SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 3 1.104 368,00 369
133 Weinberger, Veronika "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 2 736 368,00 372 Inkl. AK
134 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 368 368,00 368
136 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 10 3.678 367,80 375
137 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
138 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 8 2.941 367,63 375
139 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 10 3.676 367,60 374
140 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 8 2.939 367,38 373
141 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 9 3.306 367,33 375
142 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.204 367,33 373
143 Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 3 1.102 367,33 369
144 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.673 367,30 376
145 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 10 3.673 367,30 373
146 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 7 2.571 367,29 375
147 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.569 367,00 376
148 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 734 367,00 367
149 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 1 367 367,00 367
Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
Reiter, Mathias SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
152 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 7 2.568 366,86 372
153 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 8 2.934 366,75 377
154 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.666 366,60 379
155 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 8 2.932 366,50 375
156 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 9 3.297 366,33 376
157 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.197 366,17 371
158 Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 10 3.661 366,10 386
159 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 9 3.294 366,00 373
160 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.196 366,00 376
161 Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 2 732 366,00 368
162 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
163 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
164 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 10 3.659 365,90 374
165 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 8 2.926 365,75 373
166 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.463 365,75 369
167 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 8 2.925 365,63 376
168 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 10 3.656 365,60 375 Inkl. AK
169 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.828 365,60 371 Inkl. AK
170 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 10 3.654 365,40 372
171 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 8 2.922 365,25 371
172 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 8 2.922 365,25 369
173 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 8 2.920 365,00 376
174 Seidl, Quirin "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 1 365 365,00 365
175 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 10 3.649 364,90 372
176 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 9 3.284 364,89 371
177 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 8 2.918 364,75 374 Inkl. AK
178 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 9 3.282 364,67 376
179 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 10 3.646 364,60 377
180 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 4 1.458 364,50 369
181 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 8 2.913 364,13 372
182 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.641 364,10 372
183 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
184 Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
Lohmaier, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 364 364,00 364
187 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 9 3.275 363,89 370
188 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 10 3.637 363,70 376
189 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 7 2.545 363,57 370 Inkl. AK
190 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.181 363,50 375
191 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 6 2.181 363,50 374
192 Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 2 727 363,50 368
193 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
194 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 10 3.634 363,40 376
195 Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 3 1.090 363,33 367
196 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 10 3.633 363,30 375
197 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.816 363,20 368
198 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 9 3.268 363,11 380
199 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 9 3.268 363,11 374
200 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 10 3.631 363,10 374
201 Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 7 2.541 363,00 369
202 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.540 362,86 376
203 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 10 3.628 362,80 371
204 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 9 3.264 362,67 367
205 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 8 2.900 362,50 376
206 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 2 725 362,50 365
207 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 10 3.624 362,40 376 Inkl. AK
208 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 10 3.624 362,40 373
209 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 10 3.624 362,40 369
210 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 9 3.261 362,33 373
211 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 9 3.261 362,33 372
212 Pohl, Alfred SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 3 1.087 362,33 369
213 Trojak, Bernhard SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 3 1.087 362,33 367
214 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 10 3.623 362,30 372
215 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 8 2.898 362,25 373
216 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 10 3.622 362,20 374
217 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.811 362,20 370 Inkl. AK
218 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.535 362,14 370 Inkl. AK
219 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 9 3.259 362,11 379
220 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 10 3.621 362,10 371
221 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 9 3.257 361,89 382
222 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.533 361,86 370
223 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.171 361,83 376
224 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 10 3.618 361,80 374
225 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 5 1.809 361,80 375 Inkl. AK
226 Mitter, Julia "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.808 361,60 371
227 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 10 3.615 361,50 371
228 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
229 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 10 3.610 361,00 371
230 Olenik, Lea Marie SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 6 2.166 361,00 370
231 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
Blüml, Anita "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 361 361,00 361
233 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 10 3.609 360,90 368
234 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.525 360,71 369
235 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 3 1.081 360,33 365
236 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.801 360,20 365
237 Wichlas, Dominic "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 10 3.600 360,00 371
238 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.800 360,00 368
239 Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.440 360,00 365
240 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
241 Berg, Zeno "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 1 360 360,00 360
Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
243 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 10 3.599 359,90 370 Inkl. AK
244 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 9 3.239 359,89 370
245 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 8 2.877 359,63 366
246 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 10 3.596 359,60 369
247 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.513 359,00 365
248 Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 718 359,00 360
249 Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
Westermaier, Bettina "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 1 359 359,00 359
Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
253 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 9 3.230 358,89 371
254 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 9 3.230 358,89 370
255 Lerch, Julia SG Zellerreith e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 10 3.588 358,80 372
256 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 8 2.870 358,75 372
257 Schinagl, Christian SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 8 2.870 358,75 369 Inkl. AK
258 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 10 3.587 358,70 368
259 Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 2 717 358,50 367
